

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geissler - Software - Entwicklung</title>
	<atom:link href="http://gsew.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gsew.de</link>
	<description>Geissler - Software - Entwicklung webdesign und Datenbankprogrammierung,</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 10:17:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tour 3</title>
		<link>http://gsew.de/2012:tour-3/</link>
		<comments>http://gsew.de/2012:tour-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 09:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Geissler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour ca. 30 km]]></category>
		<category><![CDATA[Tour ca. 8 Std]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gsew.de/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[Diese Tour geht &#252;ber 30 km und dauert etwa 8 Std]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Tour geht über 30 km und dauert etwa 8 Std</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gsew.de/2012:tour-3//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour 2</title>
		<link>http://gsew.de/2012:tour-2/</link>
		<comments>http://gsew.de/2012:tour-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 09:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Geissler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour ca. 20 km]]></category>
		<category><![CDATA[Tour ca. 4 Std]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gsew.de/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[Diese Tour geht &#252;ber 20 km und dauert etwa 4 Std]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Tour geht über 20 km und dauert etwa 4 Std</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gsew.de/2012:tour-2//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour 1</title>
		<link>http://gsew.de/2012:tour-1/</link>
		<comments>http://gsew.de/2012:tour-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 09:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Geissler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour ca. 10 km]]></category>
		<category><![CDATA[Tour ca. 2 Std]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gsew.de/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[Diese Tour geht &#252;ber 10 km und dauert etwa 2 Std]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Tour geht über 10 km und dauert etwa 2 Std</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gsew.de/2012:tour-1//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test, Fritz</title>
		<link>http://gsew.de/2012:test-fritz/</link>
		<comments>http://gsew.de/2012:test-fritz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 17:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Geissler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitglieder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gsew.de/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gsew.de/2012:test-fritz//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test, Maria</title>
		<link>http://gsew.de/2012:test-maria/</link>
		<comments>http://gsew.de/2012:test-maria/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 17:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Geissler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitglieder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gsew.de/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gsew.de/2012:test-maria//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fischkopp, Theodor</title>
		<link>http://gsew.de/2012:fischkopp-theodor/</link>
		<comments>http://gsew.de/2012:fischkopp-theodor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 17:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Geissler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitglieder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gsew.de/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[Beschreibung f&#252;r das Mitglied: Das Bild ist &#252;ber die Funktion &#8220;Artikelbild festlegen&#8221; eingef&#252;gt worden. Beschreibung f&#252;r das Mitglied: Das Bild ist &#252;ber die Funktion &#8220;Artikelbild festlegen&#8221; eingef&#252;gt worden. Beschreibung f&#252;r das Mitglied: Das Bild ist &#252;ber die Funktion &#8220;Artikelbild festlegen&#8221; eingef&#252;gt worden. Beschreibung f&#252;r das Mitglied: Das Bild ist &#252;ber die Funktion &#8220;Artikelbild festlegen&#8221; eingef&#252;gt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beschreibung für das Mitglied: Das Bild ist über die Funktion &#8220;Artikelbild festlegen&#8221; eingefügt worden. Beschreibung für das Mitglied: Das Bild ist über die Funktion &#8220;Artikelbild festlegen&#8221; eingefügt worden. Beschreibung für das Mitglied: Das Bild ist über die Funktion &#8220;Artikelbild festlegen&#8221; eingefügt worden. Beschreibung für das Mitglied: Das Bild ist über die Funktion &#8220;Artikelbild festlegen&#8221; eingefügt worden.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gsew.de/2012:fischkopp-theodor//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Bild</title>
		<link>http://gsew.de/2012:das-bild/</link>
		<comments>http://gsew.de/2012:das-bild/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 10:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Geissler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenblatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gsew.de/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://gsew.de/wp-content/themes/gsew/images/kontakt1.jpg" alt="" title="GSEW Kontakt"  width="213px" height="461px" class="aligncenter size-thumbnail wp-image-243" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gsew.de/2012:das-bild//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Daten</title>
		<link>http://gsew.de/2012:die-daten/</link>
		<comments>http://gsew.de/2012:die-daten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 10:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Geissler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenblatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gsew.de/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[Breitling B01 Merkmale: Modell/Referenz: CB0110-811 Armband: Leder Aufzug: Automatisch Frequenz/Stunde: 28800 Komplikationen: B01 Lagersteine/Rubine: 47 L&#252;nette: 18 Karat Roségold Material Geh&#228;use: Stahl Wasserdichtigkeit: 500 m Zifferblattfarbe: Metallica-Braun Ziffern: Index]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Breitling B01</strong></p>
<p><strong>Merkmale:</strong></p>
<table>
<tr>
<td>Modell/Referenz:</td>
<td>CB0110-811</td>
</tr>
<tr>
<td>Armband:</td>
<td>Leder</td>
</tr>
<tr>
<td>Aufzug:</td>
<td>Automatisch</td>
</tr>
<tr>
<td>Frequenz/Stunde:</td>
<td>28800</td>
</tr>
<tr>
<td>Komplikationen:</td>
<td>B01</td>
</tr>
<tr>
<td>Lagersteine/Rubine:</td>
<td>47</td>
</tr>
<tr>
<td>Lünette:</td>
<td>18 Karat Roségold</td>
</tr>
<tr>
<td>Material Gehäuse:</td>
<td>Stahl</td>
</tr>
<tr>
<td>Wasserdichtigkeit:</td>
<td>500 m</td>
</tr>
<tr>
<td>Zifferblattfarbe:</td>
<td>Metallica-Braun</td>
</tr>
<tr>
<td>Ziffern:</td>
<td>Index</td>
</tr>
</table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gsew.de/2012:die-daten//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allgemeine Beschreibung</title>
		<link>http://gsew.de/2012:allgemeine-beschreibung/</link>
		<comments>http://gsew.de/2012:allgemeine-beschreibung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 10:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Geissler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenblatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gsew.de/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[Beschreibung: Der Chronograph par excellence: Ein starkes Design, einzigartig, aufs Wesentliche reduziert, von Meisterh&#228;nden interpretiert. Ein automatisches, vollumf&#228;nglich in den Breitling Werkst&#228;tten entwickeltes und gefertigtes Chronographenwerk. Die mit einem neuartigen, zu 100 Prozent hauseigenen Chronographenwerk ausger&#252;stete Chronomat B01 unterstreicht die Zugeh&#246;rigkeit von Breitling zum elit&#228;ren Kreis der authentischen Uhrenfabrikanten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Beschreibung:</strong></p>
<p>Der Chronograph par excellence: Ein starkes Design, einzigartig, aufs Wesentliche reduziert, von Meisterhänden interpretiert. Ein automatisches, vollumfänglich in den Breitling Werkstätten entwickeltes und gefertigtes Chronographenwerk. Die mit einem neuartigen, zu 100 Prozent hauseigenen Chronographenwerk ausgerüstete Chronomat B01 unterstreicht die Zugehörigkeit von Breitling zum elitären Kreis der authentischen Uhrenfabrikanten.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gsew.de/2012:allgemeine-beschreibung//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F&#246;rderverein Seniorenpark Bammental</title>
		<link>http://gsew.de/2012:foerderverein-seniorenpark-bammental/</link>
		<comments>http://gsew.de/2012:foerderverein-seniorenpark-bammental/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Geissler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Förderverein Seniorenpark Bammental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gsew.de/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[Projektstatus: laufend seit 2012 &#220;bersichtliche Pr&#228;senz mit Datenbankanbindung, Vorstellung des F&#246;rdervereins, Zweck. Kontaktm&#246;glichkeit mittels Formular. Verwendet wurden HTML, PHP und MySQL. Seite erfordert PHP und MySQL-Unterst&#252;tzung seitens des Providers. Valid XHTML 1.0 Seite besuchen (neues Browserfenster) zur&#252;ck zur &#220;bersicht]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gsew.de/2012:foerderverein-seniorenpark-bammental/"><img src='/wp-content/themes/gsew/images/proj27.jpg' alt='Seniorenpark Bammental' class="bild_links" width="460px" /></a><span id="more-1330"></span><strong>Projektstatus:</strong> laufend seit 2012</p>
<p>Übersichtliche Präsenz mit Datenbankanbindung, Vorstellung des Fördervereins, Zweck. Kontaktmöglichkeit mittels Formular. Verwendet wurden <acronym title="HyperText Markup Language">HTML</acronym>, <acronym title="Pre-Hypertext Processing">PHP</acronym> und MySQL. Seite erfordert <acronym title="Pre-Hypertext Processing">PHP</acronym> und MySQL-Unterstützung seitens des Providers. Valid <acronym title="eXtensible HyperText Markup Language">XHTML</acronym> 1.0</p>
<p><a href="http://seniorenpark-bammental.de" target="_blank">Seite besuchen (neues Browserfenster)</a></p>
<p><a href="../../referenzen/">zurück zur Übersicht</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gsew.de/2012:foerderverein-seniorenpark-bammental//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

